項目內容、技術服務要求及商務條款
項目名稱 | 上饒G60科創產業園改造提升項目工程勞務采購(一期) |
項目編號 | HNKHCG2024-008 |
采購預算 | 2900000元 |
服務地點 | 上饒經濟技術開發區馬鞍山板塊 |
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:上饒G60科創產業園改造提升項目工程勞務采購(一期) | 標段: | 第 1 頁 共 28 頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移栽苗木及新種苗木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 050101009001 | 種植土回(換)填 | 種植土及營養土回填,取土、碎土、分層回填、耙細、平整、清除雜物、集中堆放、清理現場、排地表水、堆坡造型等。 | m3 | 4281.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 050102001002 | 移栽香樟B | 香樟B,胸徑17-18cm,高度0.7m,冠幅0.35m,支下高0.15-0.18m,土球120cm,現場精選移栽,含起挖、挖坑、修剪、土球包扎、枝干整理、出坑、場內運輸、回土填坑、栽植、澆定根水、覆土、保墑、場地清理等。 | 株 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 050102001033 | 香樟B運輸 | 香樟B,帶土球裝車、綁扎固定、運輸、卸車、按指定地點放置等,暫定運距5km。 | 株 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁小計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:上饒G60科創產業園改造提升項目工程勞務采購(一期) | 標段: | 第 2 頁 共 28 頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 050102001053 | 新種香樟B | 香樟B,胸徑17-18cm,高度0.7m,冠幅0.35m,支下高0.15-0.18m,土球120cm,全冠,樹形優美,三分支以上,含挖坑、場內運輸、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、搗實、筑水圍)、澆定根水、覆土、 | 株 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 050102001035 | 香樟B養護 | 香樟B養護,中耕施肥、整地除草、修剪剝芽、病蟲害防治、樹樁綁扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、環境清理等,養護期一年。 | 株 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 050102001060 | 新種廣玉蘭B | 廣玉蘭B,胸徑18cm,高度0.6m,冠幅0.45m,支下高0.15-0.18m,土球120cm,全冠,樹形優美,三分支以上,含挖坑、場內運輸、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、搗實、筑水圍)、澆定根水、覆土、 | 株 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁小計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:上饒G60科創產業園改造提升項目工程勞務采購(一期) | 標段: | 第 3 頁 共 28 頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 050102001061 | 廣玉蘭B養護 | 廣玉蘭B養護,中耕施肥、整地除草、修剪剝芽、病蟲害防治、樹樁綁扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、環境清理等,養護期一年。 | 株 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 050102001039 | 移栽樂昌含笑 | 樂昌含笑,胸徑12-13cm,高度0.55m,冠幅0.38m,支下高0.15-0.18m,土球100cm,現場精選移栽,含起挖、挖坑、修剪、土球包扎、枝干整理、出坑、場內運輸、回土填坑、栽植、澆定根水、覆土、保墑、場地清理等。 | 株 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 050102001040 | 樂昌含笑運輸 | 樂昌含笑,帶土球裝車、綁扎固定、運輸、卸車、按指定地點放置等,暫定運距5km。 | 株 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁小計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:上饒G60科創產業園改造提升項目工程勞務采購(一期) | 標段: | 第 4 頁 共 28 頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 050102001054 | 新種樂昌含笑 | 樂昌含笑,胸徑12-13cm,高度0.55m,冠幅0.38m,支下高0.15-0.18m,土球100cm,全冠,樹形優美,三分支以上,含挖坑、場內運輸、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、搗實、筑水圍)、澆定根水、覆土、 | 株 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 050102001020 | 樂昌含笑養護 | 樂昌含笑養護,中耕施肥、整地除草、修剪剝芽、病蟲害防治、樹樁綁扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、環境清理等,養護期一年。 | 株 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 050102001050 | 移栽銀杏B | 銀杏B,胸徑18cm,高度0.75m,冠幅0.35m,支下高0.18-0.22m,土球110cm,現場精選移栽,含起挖、挖坑、修剪、土球包扎、枝干整理、出坑、場內運輸、回土填坑、栽植、澆定根水、覆土、保墑、場地清理等。 | 株 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁小計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:上饒G60科創產業園改造提升項目工程勞務采購(一期) | 標段: | 第 5 頁 共 28 頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 050102001051 | 銀杏B運輸 | 銀杏B,帶土球裝車、綁扎固定、運輸、卸車、按指定地點放置等,暫定運距5km。 | 株 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 050102001055 | 新種銀杏B | 銀杏B,胸徑18cm,高度0.75m,冠幅0.35m,支下高0.18-0.22m,土球110cm,全冠,樹形優美,三分支以上,含含挖坑、場內運輸、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、搗實、筑水圍)、澆定根水、覆土、 | 株 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 050102001052 | 銀杏B養護 | 銀杏B養護,中耕施肥、整地除草、修剪剝芽、病蟲害防治、樹樁綁扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、環境清理等,養護期一年。 | 株 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁小計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:上饒G60科創產業園改造提升項目工程勞務采購(一期) | 標段: | 第 6 頁 共 28 頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 050102001062 | 新種黃山欒樹A | 黃山欒樹A,胸徑18cm,高度0.7m,冠幅0.4m,支下高0.18-0.2m,土球110cm,全冠,樹形優美,三分支以上,含挖坑、場內運輸、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、搗實、筑水圍)、澆定根水、覆土、 | 株 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 050102001063 | 黃山欒樹A養護 | 黃山欒樹A養護,中耕施肥、整地除草、修剪剝芽、病蟲害防治、樹樁綁扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、環境清理等,養護期一年。 | 株 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 050102001056 | 移栽黃山欒樹B | 黃山欒樹B,胸徑15cm,高度0.55m,冠幅0.35m,支下高0.18-0.2m,土球100cm,現場精選移栽,含起挖、挖坑、修剪、土球包扎、枝干整理、出坑、場內運輸、回土填坑、栽植、澆定根水、覆土、保墑、場地清理等。 | 株 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁小計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:上饒G60科創產業園改造提升項目工程勞務采購(一期) | 標段: | 第 7 頁 共 28 頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 050102001057 | 黃山欒樹B運輸 | 黃山欒樹B,帶土球裝車、綁扎固定、運輸、卸車、按指定地點放置等,暫定運距5km。 | 株 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 050102001059 | 新種黃山欒樹B | 黃山欒樹B,胸徑15cm,高度0.55m,冠幅0.35m,支下高0.18-0.2m,土球100cm,全冠,樹形優美,三分支以上,含挖坑、場內運輸、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、搗實、筑水圍)、澆定根水、覆土、 | 株 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 050102001058 | 黃山欒樹B養護 | 黃山欒樹B養護,中耕施肥、整地除草、修剪剝芽、病蟲害防治、樹樁綁扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、環境清理等,養護期一年。 | 株 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁小計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:上饒G60科創產業園改造提升項目工程勞務采購(一期) | 標段: | 第 8 頁 共 28 頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 050102001011 | 新種桂花A | 桂花A,胸徑12cm,高度0.331-0.360m,冠幅0.301-0.35m,支下高小于80cm,土球120cm,丹桂,全冠,樹形優美,至少五分支,含挖坑、場內運輸、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、搗實、筑水圍)、澆定根水、覆土、 | 株 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 050102001027 | 桂花A養護 | 桂花A養護,中耕施肥、整地除草、修剪剝芽、病蟲害防治、樹樁綁扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、環境清理等,養護期一年。 | 株 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 050102001012 | 移栽桂花B | 桂花B,胸徑10cm,高度0.3501-0.33m,冠幅0.251-0.3m,支下高小于50cm,土球100cm,現場精選移栽,含起挖、挖坑、修剪、土球包扎、枝干整理、出坑、場內運輸、回土填坑、栽植、澆定根水、覆土、保墑、場地清理等。 | 株 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁小計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:上饒G60科創產業園改造提升項目工程勞務采購(一期) | 標段: | 第 9 頁 共 28 頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 050102001045 | 桂花B運輸 | 桂花B,帶土球裝車、綁扎固定、運輸、卸車、按指定地點放置等,暫定運距5km。 | 株 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 050102001064 | 新種桂花B | 桂花B,胸徑10cm,高度0.3501-0.33m,冠幅0.251-0.3m,支下高小于50cm,土球100cm,丹桂,全冠,樹形優美,至少五分支,含挖坑、場內運輸、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、搗實、筑水圍)、澆定根水、覆土、 | 株 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 050102001028 | 桂花B養護 | 桂花B養護,中耕施肥、整地除草、修剪剝芽、病蟲害防治、樹樁綁扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、環境清理等,養護期一年。 | 株 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁小計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:上饒G60科創產業園改造提升項目工程勞務采購(一期) | 標段: | 第 10 頁 共 28 頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 050102001013 | 移栽桂花C | 桂花C,胸徑6cm高度0.241-0.27m,冠幅0.151-0.2m,支下高小于30cm,土球80cm,現場精選移栽,含起挖、挖坑、修剪、土球包扎、枝干整理、出坑、場內運輸、回土填坑、栽植、澆定根水、覆土、保墑、場地清理等。 | 株 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 050102001046 | 桂花C運輸 | 桂花C,帶土球裝車、綁扎固定、運輸、卸車、按指定地點放置等,暫定運距5km。 | 株 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 050102001065 | 新種桂花C | 桂花C,胸徑6cm高度0.241-0.27m,冠幅0.151-0.2m,支下高小于30cm,土球80cm,丹桂,全冠,樹形優美,至少五分支,含挖坑、場內運輸、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、搗實、筑水圍)、澆定根水、覆土、 | 株 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁小計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:上饒G60科創產業園改造提升項目工程勞務采購(一期) | 標段: | 第 11 頁 共 28 頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 050102001029 | 桂花C養護 | 桂花C養護,中耕施肥、整地除草、修剪剝芽、病蟲害防治、樹樁綁扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、環境清理等,養護期一年。 | 株 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 050102001015 | 栽植喬木-雞爪槭A+ | 雞爪槭A+,D11cm,高度0.2m,冠幅0.18m,支下高低分枝,土球100cm,全冠樹形優美,五分支以上,含挖坑、場內運輸、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、搗實、筑水圍)、澆定根水、覆土、 | 株 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 050102001031 | 雞爪槭A+養護 | 雞爪槭A+養護,中耕施肥、整地除草、修剪剝芽、病蟲害防治、樹樁綁扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、環境清理等,養護期一年。 | 株 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁小計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:上饒G60科創產業園改造提升項目工程勞務采購(一期) | 標段: | 第 12 頁 共 28 頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 050102001016 | 移栽紅楓B | 紅楓B,D8cm,高度0.2m,冠幅0.18m,支下高低分枝,土球60cm,現場精選移栽,含起挖、挖坑、修剪、土球包扎、枝干整理、出坑、場內運輸、回土填坑、栽植、澆定根水、覆土、保墑、場地清理等。 | 株 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 050102001048 | 紅楓B運輸 | 紅楓B,帶土球裝車、綁扎固定、運輸、卸車、按指定地點放置等,暫定運距5km。 | 株 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 050102001066 | 新種紅楓B | 紅楓B,D8cm,高度0.2m,冠幅0.18m,支下高低分枝,土球60cm,全冠樹形優美,五分支以上,含挖坑、場內運輸、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、搗實、筑水圍)、澆定根水、覆土、保墑、清理等。 | 株 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 050102001032 | 紅楓B養護 | 紅楓B養護,中耕施肥、整地除草、修剪剝芽、病蟲害防治、樹樁綁扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、環境清理等,養護期一年。 | 株 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁小計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:上饒G60科創產業園改造提升項目工程勞務采購(一期) | 標段: | 第 13 頁 共 28 頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 050102001067 | 新種櫻花 | 櫻花,D8cm,高度0.3m,冠幅0.2m,支下低分枝,土球60cm,全冠樹形優美,五分支以上,含挖坑、場內運輸、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、搗實、筑水圍)、澆定根水、覆土、保墑、清理等。 | 株 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 050102001068 | 櫻花養護 | 櫻花養護,中耕施肥、整地除草、修剪剝芽、病蟲害防治、樹樁綁扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、環境清理等,養護期一年。 | 株 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 050102001069 | 新種紫薇 | 紫薇,D6cm,高度0.2m,冠幅0.2m,支下低分枝,土球60cm,全冠樹形優美,五分支以上,含挖坑、場內運輸、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、搗實、筑水圍)、澆定根水、覆土、保墑、清理等。 | 株 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 050102001070 | 紫薇養護 | 紫薇養護,中耕施肥、整地除草、修剪剝芽、病蟲害防治、樹樁綁扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、環境清理等,養護期一年。 | 株 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁小計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:上饒G60科創產業園改造提升項目工程勞務采購(一期) | 標段: | 第 14 頁 共 28 頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 050102001071 | 新種垂絲海棠B | 垂絲海棠B,D6cm,高度0.19m,冠幅0.15m,支下低分枝,土球60cm,全冠樹形優美,五分支以上,含挖坑、場內運輸、修剪、栽植(落坑、扶正、回土、搗實、筑水圍)、澆定根水、覆土、保墑、清理等。 | 株 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 050102001072 | 垂絲海棠B養護 | 垂絲海棠B養護,中耕施肥、整地除草、修剪剝芽、病蟲害防治、樹樁綁扎、加土扶正、清除枯枝、灌溉排水、環境清理等,養護期一年。 | 株 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 050102002001 | 新種海桐球C | 海桐球C,高度100cm,冠幅100cm,土球40cm,盆苗,修剪成球形,不脫腳,含挖坑、場內運輸、栽植(落坑、扶正、回土、搗實、筑水圍)、澆定根水、覆土、保墑、修剪、清理等。 | 株 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 050102002007 | 海桐球C養護 | 海桐球C養護,中耕施肥、整地除草、病蟲害防治、修剪、松土、灌溉排水、環境清理等,養護期一年。 | 株 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁小計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:上饒G60科創產業園改造提升項目工程勞務采購(一期) | 標段: | 第 15 頁 共 28 頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 050102002002 | 移栽紅葉石楠球C | 紅葉石楠球C,高度100cm,冠幅100cm,土球40cm,現場精選移栽,含起挖、挖坑、修剪、土球包扎、枝干整理、出坑、場內運輸、回土填坑、栽植、澆定根水、覆土、保墑、場地清理等。 | 株 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 050102002014 | 紅葉石楠球C運輸 | 紅葉石楠球C,帶土球裝車、綁扎固定、運輸、卸車、按指定地點放置等,暫定運距5km。 | 株 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 050102002019 | 新種紅葉石楠球C | 紅葉石楠球C,高度100cm,冠幅100cm,土球40cm,盆苗,修剪成球形,不脫腳,含挖坑、場內運輸、栽植(落坑、扶正、回土、搗實、筑水圍)、澆定根水、覆土、保墑、修剪、清理等。 | 株 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 050102002008 | 紅葉石楠球C養護 | 紅葉石楠球C養護,中耕施肥、整地除草、病蟲害防治、修剪、松土、灌溉排水、環境清理等,養護期一年。 | 株 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁小計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:上饒G60科創產業園改造提升項目工程勞務采購(一期) | 標段: | 第 16 頁 共 28 頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 050102002003 | 移栽紅花繼木球B | 移栽紅花繼木球B,高度100cm,冠幅100cm,土球50cm,現場精選移栽,含起挖、挖坑、修剪、土球包扎、枝干整理、出坑、場內運輸、回土填坑、栽植、澆定根水、覆土、保墑、場地清理等。 | 株 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 050102002015 | 紅花繼木球B運輸 | 紅花繼木球B,帶土球裝車、綁扎固定、運輸、卸車、按指定地點放置等,暫定運距5km。 | 株 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 050102002020 | 新種紅花繼木球B | 紅花繼木球B,高度100cm,冠幅100cm,土球50cm,盆苗,修剪成球形,不脫腳,含挖坑、場內運輸、栽植(落坑、扶正、回土、搗實、筑水圍)、澆定根水、覆土、保墑、修剪、清理等。 | 株 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 050102002009 | 紅花繼木球B養護 | 紅花繼木球養護,中耕施肥、整地除草、病蟲害防治、修剪、松土、灌溉排水、環境清理等,養護期一年。 | 株 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁小計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:上饒G60科創產業園改造提升項目工程勞務采購(一期) | 標段: | 第 17 頁 共 28 頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 050102002004 | 新種大葉黃楊球B | 大葉黃楊球B,高度100cm,冠幅100cm,土球50cm,,盆苗,修剪成球形,不脫腳,含挖坑、場內運輸、栽植(落坑、扶正、回土、搗實、筑水圍)、澆定根水、覆土、保墑、修剪、清理等。 | 株 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 050102002010 | 大葉黃楊球B養護 | 大葉黃楊球B養護,中耕施肥、整地除草、病蟲害防治、修剪、松土、灌溉排水、環境清理等,養護期一年。 | 株 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 050102002005 | 新種金葉女貞球 | 金葉女貞球,高度80cm,冠幅80cm,土球40cm,盆苗,修剪成球形,不脫腳,含挖坑、場內運輸、栽植(落坑、扶正、回土、搗實、筑水圍)、澆定根水、覆土、保墑、修剪、清理等。 | 株 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
